| ||||
| ´Ü¼øÇÑ Ç÷¯±×-¾Ø-Ç÷¹À̺ÎÅÍ ºñµð¿À¿Í °°Àº ´ë¿ªÆø Áý¾àÀûÀÎ ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ Áö¿ø¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¼º´É ¿ä±¸ »çÇ×À» °®Ãá ¿ÏÀü °ü¸®Çü±îÁö ´Ù¾çÇÑ Ç¥ÁØ ±â¹Ý ½ºÀ§Ä¡¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. ¿¡³ÊÁö È¿À²ÀûÀÌ¸ç ´ëºÎºÐ Æ÷°ýÀûÀÎ Æò»ý º¸ÁõÀÌ Áö¿øµË´Ï´Ù. |
| ||||
| ||||
|
HPE FlexNetwork 5510 HI ½ºÀ§Ä¡ ½Ã¸®Áî´Â ±âÁ¸ÀÇ ´ë±Ô¸ð ¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇØ Å¹¿ùÇÑ Åº·Â¼º, º¸¾È, ¸ÖƼ¼ºñ½º Áö¿øÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. °í±Þ ±â¼ú¿¡´Â OAM, CFD, RRPP, BFD, ´Ù´Ü°è QoS, MPLS ¹× VPLS°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
|
HPE IRF(Intelligent Resilient Framework)´Â ÃÖ´ë 9°³ÀÇ ¹°¸®Àû ½ºÀ§Ä¡¸¦ º¸´Ù °£ÆíÇÏ°í ´Ü¼øÇÏ¸ç ¹ÎøÇÑ ³×Æ®¿öÅ©¸¦ À§ÇÑ ÇϳªÀÇ ³í¸®Àû ÀåÄ¡·Î °¡»óÈÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
°í¿ë·® ¿ª¼Û ¿¬°áÀ» À§ÇØ ³»Àå½Ä ¹× ¸ðµâ½Ä 10GbE ¾÷¸µÅ©¿Í 40GbE·Î È®Àå °¡´ÉÇÑ ½ºÅÂÅ·À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
µà¾ó, ÀÌÁßÈ, ÇÖ½º¿Ò °¡´É Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡´Â ³×Æ®¿öÅ©°¡ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½ÇÇà ¹× ¿¬°áµÇ¾î ÀÖµµ·Ï À¯ÁöÇϸç Ä«¸Þ¶ó, ÀüÈ, ¹«¼± ¾×¼¼½º Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ´ëÇÑ Àü¿ø °ø±ÞÀ» À§ÇØ ÃÖ´ë 1,440W PoE+¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
5510 HI¿¡´Â IPv6 Áö¿øÀ» ºñ·ÔÇØ RIP, OSPF, ISIS, BGP ¹× PIMÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â ¿ÏÀüÇÑ ±â´ÉÀ» °®Ãá Layer 3 ±â´ÉÀÌ Å¾ÀçµÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¶óÀ̼±½º°¡ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. | ||||
| ||||
|
HPE FlexNetwork 5510 HI ½ºÀ§Ä¡ ½Ã¸®Áî´Â Çϵå¿þ¾î ±â¹Ý, ȸ¼± ¼Óµµ ¾×¼¼½º Á¦¾î ¸ñ·Ï(ACL)À¸·Î ´õ ³ôÀº ¼öÁØÀÇ º¸¾ÈÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
±â´ÉÀÌ Ç³ºÎÇÑ TCAM ±â¹ÝÀÇ ACLÀ» ±¸ÇöÇÏ¸é¼ ³×Æ®¿öÅ© ¼º´É¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖÁö ¾Ê°í °£ÆíÇÑ °ü¸®¸¦ Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
ºñÂ÷´Ü ¾ÆÅ°ÅØÃ³°¡ ºñÂ÷´Ü Àüȯ ÆÐºê¸¯À¸·Î ÃÖ´ë 336Gb/sÀÇ È¸¼± ¼Óµµ Àüȯ°ú ÃÖ´ë 250Mpps 󸮷®À» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
| ||||
|
HPE FlexNetwork 5510 HI ½ºÀ§Ä¡ ½Ã¸®Áî´Â Layer 2, 3 ¹× 4 Á¤º¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÏ´Â ¿©·¯ ÀÏÄ¡ ±âÁØÀ» »ç¿ëÇÏ¿© Æ®·¡ÇÈÀ» Àü´ÞÇÏ°í ¿ì¼±¼øÀ§ ·¹º§ ¹× ¼Óµµ Á¦ÇÑ ¼³Á¤ °°Àº QoS Á¤Ã¥À» Æ÷Æ®, VLAN ¶Ç´Â Àüü ½ºÀ§Ä¡ÀÇ ÀϺΠƮ·¡ÇÈ¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â °í±Þ ºÐ·ùÀÚ ±â¹Ý QoS¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
ACL, IEEE 802.1p ¿ì¼±¼øÀ§, IP, DSCP ¶Ç´Â ToS(Type of Service) ¿ì¼±¼øÀ§¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î Æ®·¡ÇÈ Å¬·¡½º »ý¼º. ÇÊÅ͸µ, ¸®µð·º¼Ç, ¹Ì·¯¸µ ¶Ç´Â ¼³¸íÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
´ÙÀ½°ú °°Àº Á¤Ã¼ 󸮷Π±¤¹üÀ§ÇÑ Æ®·¡ÇÈ ¿ì¼± ¼øÀ§ ÁöÁ¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. SP(Strict Priority) ´ë±â¿, WRR(Weighted Round Robin), WFQ(Weighted Fair Queuing), WRED(Weighted Random Early Discard), WDRR(Weighted Deficit Round Robin), SP+WDRR ¹× SP+WFQ. | ||||
| ||||
|
HPE FlexNetwork 5510 HI ½ºÀ§Ä¡ ½Ã¸®Áî´Â º¸´Ù ¿ì¼öÇÑ º¸¾È ¹× Á¤Ã¥ ±â¹ÝÀÇ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ÀÎÁõÀ» À§ÇØ 802.1X, MAC ¹× À¥ ÀÎÁõÀ» Æ÷ÇÔÇÏ´Â À¯¿¬ÇÑ ÀÎÁõ ¹æ¹ýÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
ÀÚµ¿ VLAN ÇÒ´çÀ¸·Î ID ±â¹Ý º¸¾È ¹× ¾×¼¼½º Á¦¾î¸¦ Çϸç, »ç¿ëÀÚº° ACLÀ» ÅëÇØ ³×Æ®¿öÅ© º¸¾È À§Çè ¾øÀÌ Æ¯Á¤ ³×Æ®¿öÅ© ¼ºñ½º¿¡ ¾×¼¼½ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||
|
º¸¾È ±â´É: IP ¼Ò½º º¸È£, DHCPv6 ½º´©ÇÎ, STP BPDU Æ÷Æ® º¸È£, RADIUS/HWTACACS ¹× SSL ´õ¿í ¿ì¼öÇÑ Á¾´ÜÁ¡ ¶Ç´Â ½ºÀ§Ä¡ °£ º¸¾ÈÀ» À§ÇØ MACsec¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
HPE IMC(Intelligent Management Center)¸¦ ÅëÇØ ¿øÈ°ÇÏ°Ô °ü¸®ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î Æ÷°ýÀûÀÎ ±¸¼º, ±ÔÁ¤ Áؼö ¹× Á¤Ã¥ °ü¸®¸¦ ÅëÇØ ¿£µå-Åõ-¿£µå(End-to-End) ³×Æ®¿öÅ© Åõ¸í¼º¿¡ ÀϰüµÈ ³×Æ®¿öÅ© »ç¿ë ȯ°æÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
|
RMON ¹× sFlow´Â Åë°è, ±â·Ï, °æº¸ ¹× À̺¥Æ®¿¡ ´ëÇÑ °í±Þ ¸ð´ÏÅ͸µ ¹× º¸°í ±â´ÉÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù. | ||||
| ||||
| (1) HPE 5510 24G 4SFP+ HI 1½½·Ô ½ºÀ§Ä¡ |
±â¼ú »ç¾ç |
ȯ°æ Á¤º¸ |
| ||
| ¹æ¿ | |
| ¿ ¼Õ½Ç | 365BTU/½Ã°£(385.08kJ/½Ã°£) |
| ±âŸ | |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 02 URL | http://h71028.www7.hp.com/enterprise/us/en/solutions/hp-carbon-footprint-calculator.html?jumpid=re_r138_eco_home_carbon_footprint_learn_more |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 01 URL | http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 01 URL ±¸¹® | ÀçȰ¿ë ¹× Àç»ç¿ë ¿É¼Ç |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 02 URL ±¸¹® | ź¼Ò ¹èÃâ·® °è»ê±â |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 03 URL ±¸¹® | HP¿Í ȯ°æ |
| ECO Äü ¸µÅ© ±âÈ£ 03 URL | http://hp.com/environment |
| »ó´ë ½Àµµ | |
| ÀÛµ¿ ½Àµµ ¹üÀ§ | 10~90%(ºñÀÀ°á) |
| ¿Âµµ | |
| ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 0~45¡ÆC |
¹°¸®Àû Å©±â |
| ||
| Dimensions | |
| ÃÖ¼Ò ±Ô°Ý(³Êºñ x ±æÀÌ x ³ôÀÌ) | 44 x 36 x 4.37cm |
| Weights | |
| ¹«°Ô | 7.5kg |